Bedame

Home | Bedame

Bedame
Classes Norma ISO
P M K N S H
YBC251 P10-P25 M10-25
YBG202 P05-P25 M05-25 S05-25
YBG205 M05-25
YBG302 P15-35 M15-25 K15-25 S05-15

Modelo 1

Bedame
Código Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Diamond S R La YBC251 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
fn pf
ZPED-25.02.17-MG 2.5 0.20 17.0 0.05 ~ 0.10 0.5 ~ 16.0
ZPFD-30.02.17-MG 3.0 0.20 17.0 0.05 ~ 0.12 0.5 ~ 16.0
ZPGD-40.02.22-MG 4.0 0.20 22.0 0.05 ~ 0.12 0.5 ~ 21.0
ZPHD-50.03.22-MG 5.0 0.30 22.0 0.05 ~ 0.15 0.5 ~ 21.0
ZPKD-60.04.22-MG 6.0 0.40 22.0 0.05 ~ 0.15 0.5 ~ 21.0

Modelo 2

Bedame
Código Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Diamond S R La YBC251 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
fn pf
ZPER/L-25.02.17-GM 2.5 0.20 17.0 15° 0.05 ~ 0.10 0.7 ~ 17.0
ZPER/L-30.02.17-GM 3.0 0.20 17.0 15° 0.05 ~ 0.12 0.8 ~ 17.0

Modelo 3

Bedame
Código Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Diamond S R La R YBC251 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
fn pf
ZRFD-30.03.17-MG 3.0 0.30 17.0 1.5 0.05 ~ 0.12 0.3 ~ 5.0
ZRGD-40.04.22-MG 4.0 0.40 21.0 2.0 0.05 ~ 0.12 0.4 ~ 5.0
ZRHD-50.04.22-MG 5.0 0.40 20.0 2.5 0.05 ~ 0.15 0.4 ~ 6.0
ZRKD-60.08.22-MG 6.0 0.80 22.0 3.0 0.05 ~ 0.15 0.8 ~ 7.5

Modelo 4

Bedame
Código Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Diamond S R La YBC251 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
fn pf
ZTED-25.03.17-MG 2.5 0.30 17.0 0.05 ~ 0.10 0.3 ~ 4.0
ZTFD-30.03.17-MG 3.0 0.30 17.0 0.05 ~ 0.12 0.3 ~ 5.0
ZTGD-40.04.22-MG 4.0 0.40 22.0 0.05 ~ 0.12 0.4 ~ 5.0
ZTHD-50.04.22-MG 5.0 0.40 22.0 0.05 ~ 0.15 0.4 ~ 6.0
ZTKD-60.08.22-MG 6.0 0.80 22.0 0.05 ~ 0.15 0.8 ~ 7.5

Modelo 5

Bedame
Código Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Diamond S R La YBC251 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
fn pf
MGMN-0200-M 2.0 0.20 13.0 0.05 ~ 0.10 0.3 ~ 13.0
MGMN-0300-M 3.0 0.40 18.0 0.05 ~ 0.12 0.3 ~ 18.0
MGMN-0400-M 4.0 0.40 18.0 0.05 ~ 0.12 0.4 ~ 18.0
MGMN-0500-M 5.0 0.80 21.0 0.05 ~ 0.15 0.4 ~ 21.0

Aplicação

Suporte para Canal e Corte

Bedame
Bedame
Código ISO Medidas (mm) Acessórios de Montagem
h B W S ar L Parafuso C.allen
QEFD- R/L2020-L10 20 20 3.0 19 10 125 M6X20 L5
R/L2020-L17 20 20 3.0 19 17 125 M6X20 L5
R/L2525-L10 25 25 3.0 24 10 150 M6X20 L5
R/L2525-L17 25 25 3.0 24 17 150 M6X20 L5
QEGD- R/L2020-L13 20 20 4.0 18.5 13 140 M6X20 L5
R/L2020-L22 20 20 4.0 18.5 22 140 M6X20 L5
R/L2525-L13 25 25 4.0 23.5 13 150 M6X20 L5
R/L2525-L22 25 25 4.0 23.5 22 150 M6X20 L5
R/L3232-L13 32 32 4.0 30.5 13 170 M6X20 L5
R/L3232-L22 32 32 4.0 30.5 22 170 M6X20 L5
QEHD- R/L2525-L13 25 25 5.0 23.0 13 150 M6X20 L5
R/L2525-L22 25 25 5.0 23.0 22 150 M6X20 L5
R/L3232-L13 32 32 5.0 30.5 13 170 M6X20 L5
R/L3232-L22 32 32 5.0 30.5 22 170 M6X20 L5
QEKD- R/L2525-L13 25 25 6.0 23.0 13 150 M6X20 L5
R/L2525-L22 25 25 6.0 23.0 22 150 M6X20 L5
R/L3232-L22 32 32 6.0 30.5 22 170 M6X20 L5
MGEH- R/L1616-2 20 20 2.0 16 14 100 M5X20 L4
R/L2020-2 20 20 2.0 20 14 125 M6X20 L5
R/L2525-2 25 25 2.0 25 14 150 M6X20 L5
MGEH- R/L2020-3-T10 25 25 3.0 20.5 10 125 M6X20 L5
R/L2020-3 20 20 3.0 20.5 18 125 M6X20 L5
R/L2525-3-T10 20 20 3.0 25.5 10 150 M6X20 L5
R/L2525-3 25 25 3.0 25.5 18 150 M6X20 L5
R/L3232-3 25 25 3.0 32.5 18 170 M6X20 L5
MGEH- R/L2020-4-T10 32 32 4.0 20.5 10 125 M6X20 L5
R/L2020-4 32 32 4.0 20.5 18 125 M6X20 L5
R/L2525-4-T10 25 25 4.0 25.5 10 150 M6X20 L5
R/L2525-4 25 25 4.0 25.5 18 150 M6X20 L5
R/L3232-4-T10 32 32 4.0 32.5 18 170 M6X20 L5
MGEH- R/L2525-5-T15 25 25 5.0 25.5 15 150 M6X20 L5
R/L2525-5 25 25 5.0 25.5 23 150 M6X20 L5
R/L3232-5-T15 32 32 5.0 32.5 18 170 M6X20 L5
R/L3232-5 32 32 5.0 32.5 23 170 M6X20 L5

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.