Modelo | Dimensão | Número de Cortes | Geometria | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | L | |||
GM-2E-D1.0S | 1.0 | 5 | 3 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D1.5S | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D2.0S | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D2.5S | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D3.0S | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D4.0S | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 2 | Figura 2 |
GM-2E-D1.0 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D2.0 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D2.5 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D3.0 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D3.5 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D4.0 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D4.5 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D5.0 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D5.5 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D6.0 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 2 | Figura 2 |
GM-2E-D7.0 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D8.0 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 2 | Figura 2 |
GM-2E-D9.0 | 9.0 | 10 | 22 | 75 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D10.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 2 | Figura 2 |
GM-2E-D11.0 | 11.0 | 12 | 26 | 75 | 2 | Figura 1 |
GM-2E-D12.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 2 | Figura 2 |
GM-2E-D14.0 | 14.0 | 14 | 32 | 75 | 2 | Figura 2 |
GM-2E-D16.0 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 2 | Figura 2 |
GM-2E-D18.0 | 18.0 | 18 | 45 | 100 | 2 | Figura 2 |
GM-2E-D20.0 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 2 | Figura 2 |
As fresas de topo reto de 2 cortes são indicadas principalmente para fresamento de canal, adequadas para usinagem de aços com dureza de até 50HRC, aço para moldes e aços liga.