Modelo | Dimensão | Número de Cortes | Geometria | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | L | |||
GM-4EL-D3.0 | 3.0 | 6 | 12 | 75 | 4 | Figura 1 |
GM-4EL-D4.0 | 4.0 | 6 | 15 | 75 | 4 | Figura 1 |
GM-4EL-D5.0 | 5.0 | 6 | 20 | 75 | 4 | Figura 1 |
GM-4EL-D6.0 | 6.0 | 6 | 20 | 75 | 4 | Figura 2 |
GM-4EL-D8.0 | 8.0 | 8 | 25 | 100 | 4 | Figura 2 |
GM-4EL-D10.0 | 10.0 | 10 | 30 | 100 | 4 | Figura 2 |
GM-4EL-D12.0 | 12.0 | 12 | 35 | 100 | 4 | Figura 2 |
GM-4EL-D14.0 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 4 | Figura 2 |
GM-4EL-D16.0 | 16.0 | 16 | 50 | 150 | 4 | Figura 2 |
GM-4EL-D20.0 | 20.0 | 20 | 50 | 150 | 4 | Figura 2 |
As fresas de 4 cortes de topo reto são indicadas principalmente para fresamento de acabamento lateral, adequadas para usinagem de aços com dureza de até 50HRC, aço para moldes, aços liga, aço inoxidável, etc.