Pastilha de Solda - DIN 8010

Home | Pastilha de Solda | Pastilha de Solda - DIN 8010

Formato 1

Pastilha de Solda - DIN 8010
Código Ø Broca L T S
P 1.5 1.50 2.0 3.0 0.2
2.0 2.00 2.5 3.5 0.3
2.5 2.50 3.0 4.0 0.4
3.0 3.00 3.5 4.5 0.5
3.5 3.50 4.0 4.5 0.5

Formato 2

Pastilha de Solda - DIN 8010
Código Ø Broca L T S
P 4.0 4.00 4.5 5.0 0.7
4.5 4.50 5.0 5.0 0.7
5.0 5.00 5.5 5.6 0.7
5.5 5.50 6.0 6.0 0.8
6.0 6.00 6.5 6.0 0.8
6.5 6.50 7.0 6.3 1.0
7.0 7.00 7.5 6.3 1.0
7.5 7.50 8.0 7.1 1.4

Formato 3

Pastilha de Solda - DIN 8010
Código Ø Broca L T S
P 8.0 8.00 8.5 7.1 1.4
8.5 8.50 9.0 8.0 1.8
9.0 9.00 9.5 8.0 1.8
9.5 9.50 10.0 8.5 1.8
10.0 10.00 10.5 8.5 2.0
10.5 10.50 11.3 9.5 2.0
11.0 11.00 11.8 9.5 2.0
11.5 11.50 12.3 10.6 2.2
12.0 12.00 12.8 10.6 2.2
13.0 13.00 13.8 12.5 2.2
14.0 14.00 14.8 12.5 2.2
15.0 15.00 15.8 14.0 2.5
16.0 16.00 16.8 14.0 2.5
17.0 17.00 17.8 16.0 2.7
18.0 18.00 18.8 16.0 2.7
19.0 19.00 19.8 18.0 3.2
20.0 20.00 20.8 18.0 3.2
21.0 21.00 22.0 18.0 3.2
22.0 22.00 23.0 19.0 3.6
23.0 23.00 24.0 19.0 3.6
24.0 24.00 25.0 20.0 4.1
25.0 25.00 26.0 20.0 4.1
26.0 26.00 27.0 21.2 4.1
27.0 27.00 28.0 21.2 4.1
28.0 28.00 29.0 22.4 4.6
29.0 29.00 30.0 22.4 4.6
30.0 30.00 31.0 22.4 4.6

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.