Pastilha de Solda - DIN 8011

Home | Pastilha de Solda | Pastilha de Solda - DIN 8011

Formato 1

Pastilha de Solda - DIN 8011
Código L T S R C E
R 12 12.0 2.0 0.8 25.0 5.0 1.0
16 16.0 2.5 1.2 25.0 7.1 0.8
19 19.0 3.0 1.4 25.0 9.0 0.9
22 22.0 3.5 1.8 25.0 11.2 1.0
25 25.0 4.0 2.2 25.0 15.0 1.9
30 30.0 5.0 2.8 25.0 18.0 1.9

Formato 2

Pastilha de Solda - DIN 8011
Código L T S R C E
T 12 12.0 3.0 1.2 15.0 4.5 1.0
16 16.0 3.5 3.5 15.0 7.5 0.9
19 19.0 4.5 4.5 25.0 7.5 1.7
22 22.0 5.6 5.6 25.0 9.5 2.3
25 25.0 8.0 8.0 25.0 10.0 3.0

Formato 3

Pastilha de Solda - DIN 8011
Código L T S R C E
U 12 12.0 5.6 1.2 15.0 1,4 1.2
16 16.0 6.7 1.6 15.0 4.0 0.7
19 19.0 8.0 2.0 25.0 2.5 1.8
22 22.0 11.2 2.5 25.0 2.8 2.2
25 25.0 14.0 2.8 25.0 4.0 2.6

Formato 4

Pastilha de Solda - DIN 8011
Código L DIN E 8012
Ø 5 12.0
7 14.0
11 20.0
14 22.0
18 30.0

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.