Pastilha de Solda - Norma ASA

Home | Pastilha de Solda | Pastilha de Solda - Norma ASA

Formato 1

Pastilha de Solda - Norma ASA
Código L T S R x
PGA A104 25.4 15.9 7.9 5.0 34°
A108 25.4 15.9 7.9 4.2 38°
B204 28.6 19.1 7.9 7.2 34°
B208 28.6 19.1 7.9 6.4 38°
C304 38.1 25.4 7.9 10.2 34°
C308 38.1 25.4 7.9 9.1 38°

Formato 2

Pastilha de Solda - Norma ASA
Pastilha de Solda - Norma ASA
1000 2000 T W L R
1010 - 1.6 3.2 15.9 3.2
1020 - 1.6 4.8 6.4 3.2
1030 - 1.6 6.4 7.9 3.2
1040 2040 2.4 4.8 7.9 3.2
1050 - 2.4 4.8 12.7 3.2
1060 2060 6.4 9.5 3.2 3.2
1070 2070 2.4 6.4 12.7 3.2
1080 - 2.4 7.9 9.5 4.8
1090 2090 2.4 9.5 9.5 4.8
1100 2100 2.4 9.5 12.7 4.8
1105 - 2.4 11.1 12.7 6.4
1110 - 3.2 4.8 19.1 3.2
1120 2120 3.2 6.4 12.7 3.2
1130 - 3.2 6.4 15.9 3.2
1140 - 3.2 6.4 19.1 3.2
1150 2150 3.2 7.9 11.1 4.8
1160 2160 3.2 7.9 12.7 4.8
1170 2170 3.2 7.9 15.9 4.8
1180 2180 3.2 9.5 12.7 4.8
1190 2190 3.2 9.5 19.1 4.8
1200 2200 3.2 12.7 12.7 6.4
1210 2210 3.2 12.7 19.1 6.4
1215 2215 3.2 19.1 19.1 6.4
1220 - 4 9.5 14.3 4.8

Formato 3

Pastilha de Solda - Norma ASA
Pastilha de Solda - Norma ASA
Pastilha de Solda - Norma ASA
1000 2000 3000 T W L R
1230 2230 - 4 9.5 19.1 4.8
1240 - - 4 15.9 15.9 6.4
1250 2250 - 4.8 7.9 11.1 4.8
1260 2260 - 4.8 7.9 15.9 4.8
1270 2270 - 4.8 9.5 12.7 4.8
1280 - - 4.8 9.5 15.9 4.8
1290 2290 - 4.8 9.5 19.1 4.8
1300 - - 4.8 11.1 15.9 6.4
- 2310 4.8 11.1 20.6 6.4
1320 2320 - 4.8 12.7 12.7 6.4
1330 2330 - 4.8 12.7 19.1 6.4
1340 2340 - 4.8 19.1 19.1 6.4

Formato 4

Pastilha de Solda - Norma ASA
Pastilha de Solda - Norma ASA
5000 6000 T W L R
5080 6080 2.4 7.9 9.5 4.8
5100 6100 2.4 9.5 13 4.8
- 6200 3.2 13 13 6.4

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.