Pastilha de Solda - Norma ISO - R.242

Home | Pastilha de Solda | Pastilha de Solda - Norma ISO - R.242

Formato 1

Pastilha de Solda - Norma ISO - R.242
Código L T S R
AB 5 5.0 3.0 2.0 2.0
6 6.0 4.0 2.5 2.5
8 8.0 5.0 3.0 3.0
10 10.0 6.0 4.0 4.0
12 12.0 8.0 5.0 5.0
16 16.0 10.0 6.0 6.0
20 20.0 12.0 7.0 7.0

Formato 2

Pastilha de Solda - Norma ISO - R.242
Código L T S R
A ou B 12 12.0 8.0 5.0 5.0
16 16.0 10.0 6.0 6.0
20 20.0 12.0 7.0 7.0
25 25.0 14.0 8.0 8.0
32 32.0 18.0 10.0 10.0
40 40.0 22.0 12.0 12.0
50 50.0 25.0 14.0 14.0

Formato 3

Pastilha de Solda - Norma ISO - R.242
Código L T S
C 5 5.0 3.0 2.0
6 6.0 4.0 0.3
8 8.0 5.0 3.4
10 10.0 6.0 14.0

Formato 4

Pastilha de Solda - Norma ISO - R.242
Código L T S R
C 12 12.0 12.0 8.0 5.0
16 16.0 16.0 10.0 6.0
20 20.0 20.0 12.0 7.0
25 25.0 25.0 14.0 8.0
35 35.0 32.0 18.0 10.0
40 40.0 40.0 22.0 12.0
50 50.0 50.0 25.0 14.0

Formato 5

Pastilha de Solda - Norma ISO - R.242
Código L T S
D 3 3.5 8.0 3.0
4 4.5 10.0 4.0
5 5.5 12.0 5.0
6 6.5 14.0 6.0
8 8.5 16.0 8.0
10 10.5 18.0 10.0
12 12.5 20.0 12.0

Formato 6

Pastilha de Solda - Norma ISO - R.242
Código L T S
E 4 4.0 10.0 2.5
5 5.0 12.0 3.0
6 6.0 14.0 3.5
8 8.0 16.0 4.0
10 10.0 18.0 5.0
12 12.0 20.0 6.0
16 16.0 22.0 7.0
20 20.0 25.0 8.0
25 25.0 28.0 9.0
32 32.0 32.0 10.0

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.