Pastilha de Solda - SMS

Home | Pastilha de Solda | Pastilha de Solda - SMS

Formato 1

Pastilha de Solda - SMS
Código L T S R
E 12 4.0 12.0 3.0 2.0
14 5.0 14.0 3.0 2.5
16 6.0 16.0 3.0 3.0
18 8.0 18.0 4.0 4.0
20 10.0 20.0 5.0 5.0
25 12.0 25.0 6.0 6.0
32 16.0 32.0 8.0 8.0

Formato 2

Pastilha de Solda - SMS
Código L T S
F 10 10.0 12.0 4.0
13 13.0 15.0 4.0
16 16.0 18.0 5.0
20 20.0 20.0 7.0
25 25.0 25.0 8.0
30 30.0 30.0 9.0
40 40.0 35.0 10.0
50 50.0 40.0 10.0
60 60.0 45.0 10.0

Formato 3

Pastilha de Solda - SMS
Código L T S R
G 8 8.0 12.0 4.0 1.0
10 10.0 14.0 4.0 1.5
12 12.0 17.0 5.0 2.5
16 16.0 20.0 6.0 3.5
20 20.0 24.0 6.0 4.5
25 25.0 28.0 8.0 6.0
30 30.0 34.0 10.0 8.0

Formato 4

Pastilha de Solda - SMS
Código L T S C X
CR 12 12.0 15.0 5.0 4.6 30°
16 26.0 18.0 6.0 5.5 32°
20 20.0 22.0 6.0 7.2 33°
25 25.0 30.0 8.0 9.5 34°
35 35.0 40.0 10.0 15.2S 34°

Formato 5

Pastilha de Solda - SMS
Código L T S
H 50 50.0 20.0 10.0

Formato 6

Pastilha de Solda - SMS
Código L T S
K 2.5 2.5 15.0 4.0
3.5 3.5 15.0 4.0
4.5 4.5 15.0 4.0
5.5 5.5 15.0 4.0
6.5 6.5 15.0 4.0
7.5 7.5 15.0 4.0
8.5 8.5 20.0 6.0
9.5 9.5 20.0 6.0
10.5 10.5 20.0 6.0
12.8 12.8 20.0 6.0

Formato 7

Pastilha de Solda - SMS
Código L T S R
L 20 20.0 7.0 7.0 8.0
25 25.0 8.0 8.0 10.0
30 30.0 9.0 9.0 12.0

Formato 8

Pastilha de Solda - SMS
Código L T S R
M 20 20.0 6.0 4.0 3.0
25 25.0 6.0 5.0 3.0
30 30.0 8.0 6.0 4.0

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.