Torneamento - Inserto - CC

Home | Inserto | Torneamento - Inserto - CC

Torneamento - Inserto - CC
Classes Norma ISO
P M K N S H
YBC251 P10-P25 M10-M25
YBC252 P10-P25 M10-M25
YBC351 P15-P35 M15-M35
YBG202 P05-P25 M05-M25 S05-S25
YBG205 M05-M25
YBG302 P15-P35 M15-M25 K15-K25 S05-S15
YD101 K05-K15 N05-N25 S05-S10
YD201 K05-K25 N05-N20 S05-S15

Modelo LH

Torneamento - Inserto - CC
Torneamento - Inserto - CC
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YD101 YD201 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
CCGX 060204-LH CCGX21.51-LH 6.4 6.35 2.8 2.38 0.4 0.1 ~ 0.5 0.5 ~ 5
CCGX 09T304-LH CCGX32.51-LH 9.7 9.52 4.4 3.97 0.4 0.1 ~ 0.5 0.5 ~ 5
CCGX 09T308-LH CCGX32.52-LH 9.7 9.52 4.4 3.97 0.8 0.1 ~ 0.5 0.5 ~ 5
CCGX 120404-LH CCGX431-LH 12.9 12.70 5.56 4.76 0.4 0.1 ~ 0.5 0.5 ~ 5
CCGX 120408-LH CCGX432-LH 12.9 12.70 5.56 4.76 0.8 0.1 ~ 0.5 0.5 ~ 5

Modelo HF

Torneamento - Inserto - CC
Torneamento - Inserto - CC
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
CCMT 060202-HF CCMT21.50-HF 6.4 6.35 2.8 2.38 0.2 0.05 ~ 0.3 0.2 ~ 2
CCMT 060204-HF CCMT21.51-HF 6.4 6.35 2.8 2.38 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 2
CCMT 09T302-HF CCMT32.50-HF 9.7 9.52 4.4 3.97 0.2 0.05 ~ 0.3 0.2 ~ 4
CCMT 09T304-HF CCMT32.51-HF 9.7 9.52 4.4 3.97 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 4
CCMT 09T308-HF CCMT32.52-HF 9.7 9.52 4.4 3.97 0.8 0.05 ~ 0.3 0.8 ~ 4

Modelo EF

Torneamento - Inserto - CC
Torneamento - Inserto - CC
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
CCMT 060202-EF CCMT21.50-EF 6.4 6.35 2.8 2.38 0.2 0.05 ~ 0.3 0.2 ~ 2
CCMT 060204-EF CCMT21.51-EF 6.4 6.35 2.8 2.38 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 2
CCMT 09T304-HF CCMT32.51-HF 9.7 9.52 4.4 3.97 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 4
CCMT 09T308-HF CCMT32.52-HF 9.7 9.52 4.4 3.97 0.8 0.05 ~ 0.3 0.8 ~ 4

Modelo EM

Torneamento - Inserto - CC
Torneamento - Inserto - CC
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
CCMT 060204-EM CCMT21.51-EM 6.4 6.35 2.8 2.38 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 3
CCMT 060208-EM CCMT21.52-EM 6.4 6.35 2.8 2.38 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 3
CCMT 9T304-EM CCMT32.51-EM 9.7 9.52 4.4 3.97 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 4
CCMT 9T308-EM CCMT32.52-EM 9.7 9.52 4.4 3.97 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 4

Modelo HM

Torneamento - Inserto - CC
Torneamento - Inserto - CC
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
CCMT 060204-HM CCMT21.51-HM 6.4 6.35 2.8 2.38 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 3
CCMT 060208-HM CCMT21.52-HM 6.4 6.35 2.8 2.38 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 3
CCMT 9T304-HM CCMT32.51-HM 9.7 9.52 4.4 3.97 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 4.5
CCMT 9T308-HM CCMT32.52-HM 9.7 9.52 4.4 3.97 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 4.5
CCMT 120404-HM CCMT431-HM 12.9 12.70 5.56 4.76 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 4.5
CCMT 120408-HM CCMT432-HM 12.9 12.70 5.56 4.76 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 4.5

Modelo HR

Torneamento - Inserto - CC
Torneamento - Inserto - CC
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
CCMT 9T304-HR CCMT32.51-HR 9.7 9.52 4.4 3.97 0.4 0.3 ~ 0.7 2 ~ 5
CCMT 9T308-HR CCMT32.52-HR 9.7 9.52 4.4 3.97 0.8 0.3 ~ 0.7 2 ~ 5
CCMT 120404-HR CCMT431-HR 12.9 12.70 5.56 4.76 0.4 0.3 ~ 0.7 3 ~ 7
CCMT 120408-HR CCMT432-HR 12.9 12.70 5.56 4.76 0.8 0.3 ~ 0.7 3 ~ 7

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.