Torneamento - Inserto - SN

Home | Inserto | Torneamento - Inserto - SN

Torneamento - Inserto - SN
Classes Norma ISO
P M K N S H
YBC251 P10-P25 M10-M25
YBC252 P05-P30 M05-M30
YBD102 K05-K15
YBD152 K05-K25
YBG202 P05-P25 M05-M25 S05-S25
YBG205 M05-M25

Modelo

Torneamento - Inserto - SN
Torneamento - Inserto - SN
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBD102 YBD152 YBG202 YBG205 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
SNMA 120404 SNMA431 12.7 12.7 5.16 4.76 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 3.0
SNMA 120408 SNMA432 12.7 12.7 5.16 4.76 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 3.0
SNMA 190608 SNMA642 19.05 19.05 7.94 6.35 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 12.0
SNMA 190612 SNMA643 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2 0.1 ~ 0.4 1.2 ~ 12.0

Modelo EF

Torneamento - Inserto - SN
Torneamento - Inserto - SN
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBD102 YBD152 YBG202 YBG205 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
SNMG 120404-EF SNMG431-EF 12.7 12.7 5.16 4.76 0.4 0.06 ~ 0.3 0.4 ~ 2.0
SNMG 120408-EF SNMG432-EF 12.7 12.7 5.16 4.76 0.8 0.06 ~ 0.3 0.8 ~ 2.0
SNMG 190608-EF SNMG642-EF 19.05 19.05 7.94 6.35 0.8 0.06 ~ 0.3 0.8 ~ 5.0
SNMG 190612-EF SNMG643-EF 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2 0.06 ~ 0.3 1.2 ~ 5.0

Modelo EM

Torneamento - Inserto - SN
Torneamento - Inserto - SN
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBD102 YBD152 YBG202 YBG205 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
SNMG 120404-EM SNMG431-EM 12.7 12.7 5.16 4.76 0.4 0.1 ~ 0.4 0.5 ~ 3.0
SNMG 120408-EM SNMG432-EM 12.7 12.7 5.16 4.76 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 3.0
SNMG 120412-EM SNMG433-EM 12.7 12.7 5.16 4.76 1.2 0.1 ~ 0.4 0.5 ~ 3.0
SNMG 190608-EM SNMG642-EM 19.05 19.05 7.94 6.35 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 5.0
SNMG 190612-EM SNMG643-EM 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2 0.1 ~ 0.4 1.2 ~ 5.0

Modelo DM

Torneamento - Inserto - SN
Torneamento - Inserto - SN
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBD102 YBD152 YBG202 YBG205 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
SNMG 120404-DM SNMG431-DM 12.7 12.7 5.16 4.76 0.4 0.15 ~ 0.25 1.5 ~ 5
SNMG 120408-DM SNMG432-DM 12.7 12.7 5.16 4.76 0.8 0.15 ~ 0.36 1.5 ~ 5
SNMG 1204012-DM SNMG433-DM 12.7 12.7 5.16 4.76 0.8 0.15 ~ 0.5 1.5 ~ 5
SNMG 190608-DM SNMG642-DM 19.05 19.05 7.94 6.35 0.8 0.15 ~ 0.5 1.5 ~ 8
SNMG 190612-DM SNMG643-DM 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2 0.15 ~ 0.5 1.5 ~ 8

Modelo S

Torneamento - Inserto - SN
Torneamento - Inserto - SN
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBD102 YBD152 YBG202 YBG205 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
SNMG 090308-S SNMG322-S 9.5 9.5 3.81 3.2 0.8 0.2 ~ 0.5 1.5 ~ 3.5
SNMG 120408-S SNMG432-S 12.7 12.7 5.16 4.76 0.8 0.2 ~ 0.5 1.5 ~ 5
SNMG 120412-S SNMG433-S 12.7 12.7 5.16 4.76 1.2 0.2 ~ 0.5 1.5 ~ 5
SNMG 190608-S SNMG642-S 19.05 19.05 7.94 6.35 0.8 0.2 ~ 0.5 1.5 ~ 8
SNMG 190612-S SNMG643-S 19.05 19.05 7.94 6.35 1.2 0.2 ~ 0.5 1.5 ~ 8

Modelo DR

Torneamento - Inserto - SN
Torneamento - Inserto - SN
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBD102 YBD152 YBG202 YBG205 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
SNMM 120408-DR SNMM432-DR 12.7 12.7 5.16 4.76 0.8 0.3 ~ 0.8 2 ~ 8
SNMM 120412-DR SNMM433-DR 12.7 12.7 5.16 4.76 1.2 0.3 ~ 0.8 2 ~ 8
SNMM 190608-DR SNMM642-DR 19.05 19.05 7.95 6.35 0.8 0.3 ~ 0.8 3 ~ 12
SNMM 190612-DR SNMM643-DR 19.05 19.05 7.95 6.35 1.2 0.3 ~ 0.8 3 ~ 12

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.