Torneamento - Inserto - SP

Home | Inserto | Torneamento - Inserto - SP

Torneamento - Inserto - SP
Classes Norma ISO
P M K N S H
YBC251 P10-P25 M10-M25
YBC252 P10-P25 M10-M25
YBC351 P15-P35 M15-M35
YBG202 P05-P25 M05-M25 S05-S25
YBG205 M05-M25
YBG302 P15-P35 M15-M25 K15-K25 S05-S15

Modelo 1

Torneamento - Inserto - SP
Torneamento - Inserto - SP
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
SPUN-09.03.04- SPUN-321- 9.52 9.52 _ 3.18 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 2
SPUN-09.03.08- SPUN-322- 9.52 9.52 _ 3.18 0.8 0.05 ~ 0.3 0.8 ~ 2
SPUN-12.03.04- SPUN-421- 12.7 12.7 _ 3.18 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 4
SPUN-12.03.08- SPUN-422- 12.7 12.7 _ 3.18 0.8 0.05 ~ 0.3 0.8 ~ 4

Modelo 2

Torneamento - Inserto - SP
Torneamento - Inserto - SP
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
SPMR-09.03.04-S SPMR-321-S 9.52 9.52 _ 3.18 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 4
SPMR-09.03.08-S SPMR-322-S 9.52 9.52 _ 3.18 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 4
SPMR-12.03.04-S SPMR-421-S 12.7 12.7 _ 3.18 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 6
SPMR-12.03.08-S SPMR-422-S 12.7 12.7 _ 3.18 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 6

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.