Torneamento - Inserto - TP

Home | Inserto | Torneamento - Inserto - TP

Torneamento - Inserto - TP
Classes Norma ISO
P M K N S H
YBC251 P10-P25 M10-M25
YBC252 P10-P25 M10-M25
YBC351 P15-P35 M15-M35
YBG202 P05-P25 M05-M25 S05-S25
YBG205 M05-M25
YBG302 P15-P35 M15-M25 K15-K25 S05-S15

Modelo

Torneamento - Inserto - TP
Torneamento - Inserto - TP
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
TPUN 110304 TPUN221 11.0 6.35 _ 3.18 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 2.0
TPUN 160304 TPUN321 16.5 9.52 _ 3.18 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 4.0
TPGN 110304 TPGN221 11.0 6.35 _ 3.18 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 2.0
TPGN 160304 TPGN321 16.5 9.52 _ 3.18 0.4 0.05 ~ 0.3 0.4 ~ 4.0
TPGN 160308 TPGN322 16.5 9.52 _ 3.18 0.8 0.05 ~ 0.3 0.8 ~ 4.0

Modelo F

Torneamento - Inserto - TP
Torneamento - Inserto - TP
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
TPMR 110304-F TPMR 221-F 11.0 6.35 _ 3.18 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 4.0
TPMR 110308-F TPMR 222-F 11.0 6.35 _ 3.18 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 4.0
TPMR 160304-F TPMR 321-F 16.5 9.52 _ 3.18 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 6.0
TPMR 160308-F TPMR 322-F 16.5 9.52 _ 3.18 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 6.0
TPMR 160312-F TPMR 323-F 16.5 9.52 _ 3.18 1.2 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 6.0

Modelo M

Torneamento - Inserto - TP
Torneamento - Inserto - TP
Descrição Dimensão (mm) Classes Avanço Prof.de
Norma L IC d s r YBC251 YBC252 YBC351 YBG202 YBG205 YBG302 Rotação Corte
ISO ANSI fn pf
TPMR 110304-M TPMR 221-M 11.0 6.35 _ 3.18 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 4.0
TPMR 110308-M TPMR 222-M 11.0 6.35 _ 3.18 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 4.0
TPMR 160304-M TPMR 321-M 16.5 9.52 _ 3.18 0.4 0.1 ~ 0.4 0.4 ~ 6.0
TPMR 160308-M TPMR 322-M 16.5 9.52 _ 3.18 0.8 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 6.0
TPMR 160312-M TPMR 323-M 16.5 9.52 _ 3.18 1.2 0.1 ~ 0.4 0.8 ~ 6.0

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.